Bitte sehen Sie sich unser Sortiment in Ruhe an. Sollten Sie weitergehende Fragen zu einzelnen Produkten haben oder möchten Sie eine Bestellung aufgeben, freuen wir uns über Ihren Anruf. Auch Anregungen nehmen wir gern entgegen.
Sortiment
| Artikelbezeichnung | Lat. Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Blue | Aale, ausgenommen 10% | Anguilla japonica | Krt. à 10 kg 0,8/1,0 kg |
| Blue | Aale, ausgenommen 10% | Anguilla japonica | Krt. à 10 kg 0,6/0,8 kg |
| Blue | Aale, ausgenommen 10% | Anguilla japonica | Krt. à 10 kg 0,4/0,6 kg |
| Blue | ANAGO Meeraal Filet CHINA z | Conger conger | Krt. à 5 kg 8 oz |
| Blue | ANAGO Meeraal Filet CHINA z | Conger conger | Krt. à 5 kg 7 oz |
| Kanzow | Atlantik-Rotzungenfilet z 20% | Glyptocephalus cynoglossus | Krt. à 5 kg 70/120 g |
| Meranus | Austern in 1/2 Schale z | Crassostrea spp. | Krt. à 120 Stück (10 Dtz) |
| Meranus | Bärenkrebse 10% | Thenus spp. | Krt. à 5 kg |
| Meranus | Bärenkrebsschwänze | Thenus spp. | Krt. à 5 kg 120/170g |
| Meranus | Barracuda, ganz z | Sphyraena spp. | Krt. à 10 kg iqf |
| Meranus | Barramundi Filet-Portionen IQF 10% | Lates calcarifer | Krt. à 5 kg 180/200g o. Haut |
| Meranus | Barramundi Filet-Portionen IQF z 10% | Lates calcarifer | Krt. à 10/1 kg 180/200g |
| Meranus | Barramundi Filet-Portionen IQF z 10% | Lates calcarifer | Krt. à 5 kg 180/200g m. Haut |
| Meranus | Barramundi Filet-Portionen IQF z 10% | Lates calcarifer | Krt. à 5 kg 170/230g m. Haut |
| Meranus | Blaukrabbe -Hotel- z | Scylla spp. | Krt. à 6/1 kg 50/64g -roh- |
| Meranus | Blaukrabbe -Jumbo- z | Scylla spp. | Krt. à 6/1 kg 80/100g -roh- |
| Meranus | Blaukrabbe -Prime- z | Scylla spp. | Krt. à 6/1 kg 65/80g -roh- |
| Meranus | Garnelen im Tempura Teig z | Penaeus spp. | Krt. à 6/1 kg Butterfly |
| Meranus | Buttermakrelen-Steaks z 20% | Lepidocybium spp. | Krt. à 5 kg |
| Meranus | Buttermakrelenfilet o. Haut z 10% | Lepidocybium spp. | Krt. à 22,7 kg 2-7 kg |
| Meranus | Avocado Gunkan z | . | Krt. à 10 Schalen *G 0448* |
| Meranus | California Rolls z | Penaeus vannamei | Gunkan/Maki -gemischt- |
| Meranus | Maki Teriyaki Shrimp z | Penaeus vannamei | Krt. à 10 Schalen *M 0456* |
| Meranus | Shrimp Avocado Cheese Roll z | Penaeus vannamei | Krt. à 10 Schalen *C 0454* |
| Meranus | Spicy Salmon Roll z | Salmo salar, Mallotus villosus | Krt. à 10 Schalen *C 0455* |
| Meranus | Spicy Shrimp California Roll z | Penaeus vannamei | Krt. à 10 Schalen *C 0453* |
| Meranus | Spicy Shrimp Gunkan z | Penaeus vannamei | Krt. à 10 Schalen *G 0446* |
| Meranus | Surimi Crab California Roll z | Nemipterus japonicas, Mallotus villosus | Krt. à 10 Schalen *C 0450* |
| Meranus | Unagi California Roll z | Anguilla japonica | Krt. à 10 Schalen *C 0451* |
| Meranus | Veggie California Roll z | . | Krt. à 10 Schalen *C 0452* |
| Meranus | USA-Catfish-Filet (Zuchtwels) z 10% | Ictalurus spp. | Krt. à 4/5 kg 300/400g o. H. |
| Meranus | USA-Catfish-Filet (Zuchtwels) z 10% | Ictalurus spp. | Krt. à 4/5 kg 170/230g o. H. |
| Meranus | USA-Catfish-Filet (Zuchtwels) z 10% | Ictalurus spp. | Krt. à 4/5 kg 140/200g o.H. |
| Meranus | Chile - Shrimps IQF z 10% | Heterocarpus spp. | Krt. à 8/2,5 kg 200/300 |
| Meranus | Chile - Shrimps IQF z 10% | Heterocarpus spp. | Krt. à 20/500 g 200/300 |
| Meranus | Chile - Shrimps IQF z 10% | Heterocarpus spp. | Krt. à 8/2,5 kg 100/200 |
| Meranus | Chile - Shrimps IQF z 10% | Heterocarpus spp. | Krt. à 20/500 g 100/200 |
| Meranus | Offiziersbarschfilet - Portionen z 10% | Rachycentron canadum | Krt. à 10/1 kg 180g ohne Haut |
| Meranus | Offiziersbarschfilet - Portionen z 10% | Rachycentron canadum | Krt. à 5 kg 170/230g ohne Haut |
| Meranus | Offiziersbarschfilet - Portionen z 10% | Rachycentron canadum | Krt. à 10/1 kg 150g ohne Haut |
| Meranus | Gemüsespieß Tempura z | Krt. à 10/1 kg | |
| Meranus | Golden Bags Seafood z | Tilapia spp., Penaeus spp. | Krt. à 10/800 g |
| Meranus | Doradenfilet mit Haut z 10% | Sparus auratus | Krt. à 5 kg 70/120 g boned |
| Blue | Doradenfilet mit Haut z 20% | Sparus auratus | Krt. à 5 kg 120/150 g |
| Blue | Doradenfilet mit Haut z 20% | Sparus auratus | Krt. à 5 kg 70/120 g |
| Meranus | Dorade mit Kopf z 10% | Sparus auratus | Krt. à 10/1kg 300/400 g |
| Meranus | Dorade mit Kopf z 20% | Sparus auratus | Krt. à 5 kg 300/400 g |
| Meranus | Drückerfisch-Filet o.H. z 10% | Aluterus spp. | Krt. à 12 kg 110/200 g |
| Meranus | Drückerfisch-Filet o.H. z 10% | Aluterus spp. | Krt. à 5 kg 100/150 g |
| Meranus | Drückerfischfilet-Portionen z 10% | Aluterus spp. | Krt. à 10/1 kg 170/230g IQF |
| Meranus | Drückerfischfilet-Portionen z 10% | Aluterus spp. | Krt. à 5 kg 170/230g o. Haut |
| Meranus | Kalifornischer Taschenkrebs z | Cancer magister | Krt. à 13,62 kg 2,5lb/+ |
| Meranus | Europ. Eglifilet (Barschfilet) z 10% | Perca fluviatilis | Krt. à 5 kg 80g/+ mit Haut |
| Meranus | Europ. Eglifilet (Barschfilet) z 10% | Perca fluviatilis | Krt. à 5 kg 60/80 g mit Haut |
| Meranus | Europ. Eglifilet (Barschfilet) z 10% | Perca fluviatilis | Krt. à 5 kg 40/60 g mit Haut |
| Meranus | Kanad. Felchenfilet m. Haut z | Coregonus clupeaformis | Krt. à 5 kg 400 g/+ |
| Meranus | Kanad. Felchenfilet m. Haut z | Coregonus clupeaformis | Krt. à 5 kg 340/400 g boned |
| Meranus | Kanad. Felchenfilet m. Haut z | Coregonus clupeaformis | Krt. à 5 kg 340/400 g |
| Meranus | Kanad. Felchenfilet m. Haut z 10% | Coregonus clupeaformis | Krt. à 5 kg 280/340 g boned |
| Meranus | Kanad. Felchenfilet m. Haut z | Coregonus clupeaformis | Krt. à 5 kg 280/340 g |
| Meranus | Kanad. Felchenfilet m. Haut z 10% | Coregonus clupeaformis | Krt. à 5 kg 230/280 g boned |
| Meranus | Kanad. Felchenfilet m. Haut z 10% | Coregonus clupeaformis | Krt. à 5 kg 170/230 g boned |
| Meranus | Kanad. Felchenfilet m. Haut z 10% | Coregonus clupeaformis | Krt. à 5 kg 120/170 g boned |
| Meranus | China Flusskrebsfleisch z | Procambarus clarkii | Krt. à 5/2 kg 100/150 |
| Blue | China Flusskrebsfleisch 20% | Procambarus clarkii | Krt. à 10/1 kg 100/200 |
| Blue | China Flusskrebsfleisch 20% | Procambarus clarkii | Krt. à 10/1 kg 100/150 |
| Kanzow | China Flusskrebse ganz | Procambarus clarkii | Krt. à 8/1 kg 28/35 |
| Meranus | Frutti di Mare z 10% | Seafood Mix | Krt. à 10/1 kg blanchiert |
| Blue | Frutti di Mare "blue" z 20% | Seafood Mix | Krt. à 10/1 kg blanchiert |
| Meranus | Marinara Mix z 10% | Seafood Mix | Krt. à 10/1 kg gekocht |
| Meranus | BIO Cocktail Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 20/500g 26/30 |
| Blue | Cocktail Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 13/15 *BLUE* |
| Blue | Cocktail Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 31/40 *BLUE* |
| Blue | Cocktail Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 26/30 *BLUE* |
| Blue | Cocktail Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 21/25 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 90/120 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 70/90 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 61/70 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 51/60 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 41/50 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 31/40 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 26/30 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 21/25 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 200/300 *BLUE* |
| Blue | Delikatess Garnelen z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 100/200 *BLUE* |
| Blue | Ostasien Garnelen - Spieße z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 100 g roh 9-11 |
| Blue | Ostasien Garnelen - Spieße z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 20/500 g 50 g roh |
| Meranus | Seew. BIO Garnelen o. Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1kg 31/40 BT |
| Meranus | Seew. BIO Garnelen o. Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1kg 13/15 BT |
| Meranus | Seew. BIO Garnelen o. Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1kg 8/12 BT |
| Meranus | Seew. BIO Garnelen o. Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 20/500g 6/8 BT |
| Meranus | Seew. BIO Garnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg IQF 13/15 |
| Meranus | Seew. BIO Garnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg IQF 8/12 |
| Meranus | Seew. BIO Garnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg IQF -/5 |
| Meranus | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z | Penaeus spp. | Krt. à 6/1,8 kg 21/25 |
| Meranus | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z | Penaeus spp. | Krt. à 6/1,8 kg 16/20 |
| Meranus | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z | Penaeus spp. | Krt. à 6/1,8 kg 13/15 |
| Meranus | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z | Penaeus spp. | Krt. à 6/1,8 kg 8/12 |
| Meranus | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z | Penaeus spp. | Krt. à 6/1,8 kg 6/8 |
| Meranus | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z | Penaeus spp. | Krt. à 6/1,8 kg -/5 |
| Kanzow | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 16/20 "EASY PEEL" |
| Kanzow | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 13/15 "EASY PEEL" |
| Kanzow | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 8/12 "EASY PEEL" |
| Kanzow | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 6/8 "EASY PEEL" |
| Kanzow | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg -/5 "EASY PEEL" |
| Blue | Seew. Riesengarnelen mit Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 51/60 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen mit Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 41/50 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen mit Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 31/40 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen mit Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 21/30 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen mit Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 16/20 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen mit Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 13/15 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen mit Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 8/12 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen mit Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 6/8 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen mit Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg -/5 |
| Kanzow | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg IQF 21/25 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg IQF 16/20 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg IQF 13/15 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg IQF 8/12 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg IQF 6/8 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen ohne Kopf z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg IQF -/5 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1 kg 51/60 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1 kg 41/50 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1 kg 31/40 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1 kg 26/30 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1 kg 21/25 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1 kg 16/20 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1 kg 13/15 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1 kg 8/12 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1kg 6/8 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus monodon | Krt. à 10/1kg 4/6 BT |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 51/60 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 41/50 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 31/40 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 26/30 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 21/25 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 16/20 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 13/15 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1 kg 8/12 |
| Blue | Seew. Riesengarnelen o.Schale z 20% | Penaeus spp. | Krt. à 10/1kg 6/8 |
| Meranus | BIO Garnelen-Kränze, Ostasien z | Penaeus spp. | Krt. à 10/340g (20Stck./Ring) |
| Meranus | Garnelen-Kränze, Ostasien z 15% | Penaeus spp. | Krt. à 10/400 g |
| Meranus | Snapperfilet - Portionen 10% | Lutjanidae | Krt. à 5 kg 170/230g m. Haut |
| Meranus | Goldstreifen-Fusilier-Filet z 10% | Caesio spp. | Krt. à 10/1 kg 50/80g m.Haut |
| Meranus | Goldstreifen-Fusilier-Filet z 10% | Caesio spp. | Krt. à 10/1 kg 30/50g m.Haut |
| Meranus | Neuseel. Granatbarschfilet z | Hoplostethus atlanticus | Krt. à 5 kg 170/230g o.H. |
| Meranus | Neuseel. Granatbarschfilet z | Hoplostethus atlanticus | Krt. à 5 kg 115/170g o. H. |
| Meranus | Neuseel. Grünschalen Muscheln z | Perna spp. | Krt. à 12/1 kg in 1/2 Schale |
| Meranus | Neus. Grünschalen-Muschelfleisch z | Perna spp. | Krt. à 10/1 kg medium |
| Meranus | Neus. Grünschalen-Muschelfleisch | Perna canaliculus | Krt. à 12/1 kg small |
| Blue | Haifischschnitten 20% | Isurus nasus | Krt. à 5 kg ca. 200 g |
| Kanzow | Yellow Tail King Fish Filet z | Seriola spp. | Krt. à ca. 10 kg m. Haut |
| Meranus | Kanad. Hechtfilet minced z | Esox lucius | Krt. à 13,62 kg blockgefroren |
| Meranus | Kanad. Hechtfilet mit Haut z | Esox lucius | Krt. à 5 kg |
| Meranus | Kanad. Hechtfilet ohne Haut z | Esox lucius | Krt. à 5 kg |
| Meranus | Schwarze Heilbuttschnitten 20% | Reinhardtius hippoglossoides | Krt. à 5 kg ca. 200 g |
| Meranus | Schwarzes Heilbuttfilet o.Haut z 10% | Reinhardtius hippoglossoides | Krt. à 5 kg 400/800g |
| Meranus | Schwarzes Heilbuttfilet o.Haut z 10% | Reinhardtius hippoglossoides | Krt. à 5 kg 200/400g |
| Kanzow | Schwarzer Heilbutt o.K. | Reinhardtius hippoglossoides | Krt. à 2/13 kg 2-3 kg FAS |
| Kanzow | Schwarzer Heilbutt o.K. | Reinhardtius hippoglossoides | Krt. à 2/13 kg 1-2 kg FAS |
| Meranus | Filet v. weissen Heilbutt o.H. 10% | Hippoglossus stenolepis | Krt. à 10 kg 500 - 1.400g |
| Meranus | Neuseel. Hoki-Filet o. Haut z | Macruronus novaezelandiae | Krt. à 3/6,8 kg 225 g/+ FAS |
| Meranus | Neuseel. Hoki-Filet o. Haut z | Macruronus novaezelandiae | Krt. à 3/6,8 kg 175 g/+ FAS |
| Meranus | Neuseel. Hoki Filet-Portionen z 10% | Macruronus novaezelandiae | Krt. à 5 kg ca. 170g o. Haut |
| Meranus | Neuseel. Hoki Filet-Portionen z 10% | Macruronus novaezelandiae | Krt. à 5 kg ca. 150g o. Haut |
| Kanzow | Hokkigai /Trog-Muschel-Fleisch z | Mactracea spp. | Krt. à 10/1 kg |
| Meranus | Kanad. Hummerfleisch z | Homarus americanus | Krt. à 9/140g roh, Naked Lobster |
| Kanzow | Kanad. Hummerfleisch, gekocht | Homarus americanus | Krt. à 3/4/2 lbs |
| Kanzow | Kanad. Hummerfleisch, gekocht | Homarus americanus | Krt. à 6/2 lbs (0,908 kg) |
| Kanzow | Kanad. Hummerfleisch, gekocht z | Homarus americanus | Krt. à 10/250 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 700 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 650 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 600 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 550 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 500 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 450 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 400 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 375 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 350 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 325 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 300 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 275 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 225 g |
| Kanzow | Kanadischer Hummer im Eisblock z | Homarus americanus | Krt. à 10 Stück 250 g |
| Kanzow | Kanad. Hummerschwänze, roh z | Homarus americanus | Krt. à 4,54 kg 12/14oz 340/400 |
| Kanzow | Kanad. Hummerschwänze, roh z | Homarus americanus | Krt. à 4,54 kg 10/12oz 280/340 |
| Kanzow | Kanad. Hummerschwänze, roh z | Homarus americanus | Krt. à 4,54 kg 7/8 oz 200/230g |
| Kanzow | Kanad. Hummerschwänze, roh z | Homarus americanus | Krt. à 4,54 kg 6/7 oz 170/200g |
| Kanzow | Kanad. Hummerschwänze, roh z | Homarus americanus | Krt. à 4,54 kg 5/6 oz 150/180g |
| Kanzow | Kanad. Hummerschwänze, roh z | Homarus americanus | Krt. à 4,54 kg 4/5 oz 120/150g |
| Kanzow | Kanad. Hummerschwänze, roh z | Homarus americanus | Krt. à 4,54 kg 2/3 oz (60/90g) |
| Meranus | SUSHI-Buttermakrele-SAKU-Block z | Lepidocybium spp. | Krt. à 5 kg ohne Haut |
| Kanzow | Island - Shrimps IQF z 20% | Pandalus borealis | Krt. à 4/2,5 kg 250/350 |
| Kanzow | Island - Shrimps IQF z 20% | Pandalus borealis | Krt. à 4/2,5 kg 150/250 |
| Meranus | SUSHI Tilapia Filet o.Haut z | Oreochromis spp. | Krt. à 5 kg 230/280 g |
| Meranus | SUSHI Tilapia Filet o.Haut z | Oreochromis spp. | Krt. à 5 kg 170/230 g |
| Meranus | SUSHI Tilapia Filet o.Haut z | Oreochromis spp. | Krt. à 5 kg 140/160 g |
| Meranus | Panierte Riesengarnelen z | Penaeus spp. | Krt. à 6/1 kg Japanese |
| Meranus | Panierte Riesengarnelen z | Penaeus spp. | Krt. à 10/250 g Japanese |
| Blue | Kabeljau-Filet, grätenfr z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 200/400g |
| Kanzow | Kabeljaufilet o. Haut | Gadus spp. | Krt. à 3/9 kg 450/900g FAS |
| Kanzow | Kabeljaufilet o. Haut | Gadus spp. | Krt. à 3/9 kg 230/450g FAS |
| Blue | Kabeljau-Portionen PBO z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 180/200g o. Haut |
| Blue | Kabeljau-Portionen PBO z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 160/180g o. Haut |
| Blue | Kabeljau-Portionen PBO z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 140/160g o. Haut |
| Blue | Kabeljaufilet-Portionen z 20% | Gadus spp. | Krt. à 10/1 kg 120/170g |
| Blue | Kabeljau-Rückenfilet grätenfr. z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 200/220 g |
| Blue | Kabeljau-Rückenfilet, grätenfr. z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 180/200 g |
| Blue | Kabeljau-Rückenfilet, grätenfr. z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 160/180 g |
| Blue | Kabeljau-Rückenfilet, grätenfr. z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 140/160 g |
| Meranus | Kaiserbrassenfilet-Port.o.Haut z 10% | Lethrinus spp. | Krt. à 5 kg 170/230g |
| Meranus | Neuseel. Kaisergranat z | Metanephrobs spp. | Krt. à 3/2 kg ganz 10/14 |
| Meranus | Neuseel. Kaisergranat z | Metanephrobs spp. | Krt. à 3/2 kg ganz 6/9 |
| Meranus | Neuseel. Kaisergranat-Schwänze z | Metanephrobs spp. | Krt. à 4 kg roh, i. d. Schale |
| Meranus | SUSHI-Schwertfisch-SAKU-Block | Xiphias gladius | Krt. à 5 kg 300/500g ohne Haut |
| Kanzow | Europ. Karpfenfilet mit Haut z 10% | Cyprinus caprio | Krt. à 5 kg |
| Meranus | Alaska King Crab Beine+Klauen z | Paralithodes camtchatica | Krt.à 2,5kg gek./aufgeschnitt |
| Meranus | Alaska King Crab Beine+Klauen z | Paralithodes camtchatica | Krt.à 9,08 kg 14/17 |
| Meranus | Chile King Crab Fleisch z | Lithodes antarcticus | Krt. à 24/400 g |
| Meranus | Chile King Crab Fleisch z | Lithodes antarcticus | Krt. à 6/2,27 kg |
| Meranus | Chile King Crab ganz/gekocht z | Lithodes antarcticus | Krt. à 1 Stück |
| Meranus | Alaska King Crab Beine+Klauen z | Paralithodes camtchatica | Krt.à 9,08 kg 9/12 |
| Meranus | Golden Kingclip Filet z | Genypterus spp. | Krt. à 3/6,8 kg -/500 g FAS |
| Blue | Filet von der Paz. Kliesche z 20% | Limanda aspera | Krt. à 5 kg 120/160g o. Haut |
| Blue | Filet von der Paz. Kliesche z 20% | Limanda aspera | Krt. à 5 kg 80/120g o. Haut |
| Blue | Asiat. rotes Knurrhahnfilet m.H. z 10% | Lepidotrigla microptera | Krt. à 5 kg 150/200g grätenfr |
| Blue | Asiat. rotes Knurrhahnfilet m.H. z 10% | Lepidotrigla microptera | Krt. à 5 kg 100/150g grätenfr |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 115/175g grätenfr |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 60/115 g grätenfr |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 80/175 g |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 225g/+ |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 175/225 g |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 10 kg 125g/+ |
| Meranus | Kohlenfisch (Black Cod) | Anoplopoma fimbria | Krt. à 22,7 kg 4/5lbs |
| Meranus | Kohlenfisch (Black Cod) | Anoplopoma fimbria | Krt. à 22,7 kg 5/7lbs |
| Meranus | Lachs-Spieße m. grünem Paprika z 10% | Oncorhynchus spp. | Krt. à 10/1 kg |
| Blue | Chilenische Langostinos IQF 10% | Cervimunidae spp. | Krt. à 4/2,5 kg 100/200 |
| Blue | Chilenische Langostinos IQF 10% | Cervimunidae spp. | Krt. à 20/500 g 100/200 |
| Meranus | Langusten, gekocht z | Panulirus spp. | Krt. à 10 kg 580/630g, -ganz- |
| Kanzow | Langusten, gekocht z | Panulirus spp. | Krt. à 10 kg 525/575g, -ganz- |
| Kanzow | Langusten, gekocht z | Panulirus spp. | Krt. à 2/5 kg 250/300g, -ganz- |
| Meranus | Langustenschwänze, roh z | Panulirus spp. | Krt. à 4/4,54 kg 560/670 g |
| Meranus | Langustenschwänze, roh z | Panulirus spp. | Krt. à 4/4,54 kg 450/560 g |
| Meranus | Langustenschwänze, roh z | Panulirus spp. | Krt. à 4/4,54 kg 400/450 g |
| Meranus | Langustenschwänze, roh z | Panulirus spp. | Krt. à 4/4,54 kg 340/400 g |
| Meranus | Langustenschwänze, roh z | Panulirus spp. | Krt. à 4/4,54 kg 280/340 g |
| Meranus | Langustenschwänze, roh z | Panulirus spp. | Krt. à 4/4,54 kg 220/280 g |
| Meranus | Langustenschwänze, roh z | Panulirus spp. | Krt. à 4/4,54 kg 170 g |
| Kanzow | Lengfilet ohne Haut | Molva spp. | Krt. à 4/6 kg 400/800 g |
| Kanzow | Lengfilet ohne Haut | Molva spp. | Krt. à 4/6 kg 200/400 g |
| Kanzow | Nordsee - Limandesfilet z 10% | Microstomus kitt | Krt. à 5 kg ohne Haut |
| Kanzow | Nordsee Limandes 10% | Microstomus kitt | Krt. à 5 kg küchenfertig |
| Kanzow | Tataki Thunfisch Rückenfilet | Thunnus spp. | roh, an der Oberfläche gegrillt |
| Meranus | SUSHI-Thunfisch-Loins | Thunnus spp. | Krt. à 25 kg 2/3 kg |
