Bitte sehen Sie sich unser Sortiment in Ruhe an. Sollten Sie weitergehende Fragen zu einzelnen Produkten haben oder möchten Sie eine Bestellung aufgeben, freuen wir uns über Ihren Anruf. Auch Anregungen nehmen wir gern entgegen.
Sortiment
| Artikelbezeichnung | Lat. Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Kanzow | Tintenfisch ganz, m.K. geputzt | Loligo spp. | Krt. à ca. 10 kg 14-16 cm C4 |
| Kanzow | Tintenfisch ganz, m.K. geputzt | Loligo spp. | Krt. à ca. 10 kg 10-13 cm C4 |
| Kanzow | Tintenfisch ganz, m.K. ungeputzt z | Loligo spp. | Krt. à ca. 5 kg 10-13 cm C4 |
| Kanzow | Span. Tintenfischringe paniert z | Illex spp. | Krt. à 4/2 kg |
| Meranus | Tintenfischringe z 10% | Loligo spp. | Krt. à 6/2 kg gekocht |
| Blue | Tintenfischringe natur z 20% | Loligo spp. | Krt. à 10/1 kg roh |
| Kanzow | Neuseel. Tintenfischtuben z | Nototodarus sloanii | Krt. à 5 kg 5/10 |
| Kanzow | Neuseel. Tintenfischtuben m.K. z | Nototodarus sloanii | Krt. à 5 kg U/15 |
| Blue | Ostasien Tintenfischtuben m.K. z 20% | Loligo spp. | Krt. à 6/2 kg 11/20 |
| Blue | Ostasien Tintenfischtuben m.K. z 20% | Loligo spp. | Krt. à 6/2 kg u/10 |
| Meranus | Ostasien Tintenfischtuben o.K. z 20% | Loligo spp. | Krt. à 6/2 kg 21/40 |
| Meranus | Ostasien Tintenfischtuben o.K. z 20% | Loligo spp. | Krt. à 6/2 kg 11/20 |
| Blue | Tintenfischtuben TODARODES z 20% | Todarodes spp. | Krt. à 10/1 kg IQF u/10 |
| Blue | Tintenfischtuben TODARODES z 20% | Todarodes spp. | Krt. à 10/1 kg IQF u/5 |


