Bitte sehen Sie sich unser Sortiment in Ruhe an. Sollten Sie weitergehende Fragen zu einzelnen Produkten haben oder möchten Sie eine Bestellung aufgeben, freuen wir uns über Ihren Anruf. Auch Anregungen nehmen wir gern entgegen.
Sortiment
| Artikelbezeichnung | Lat. Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Blue | Aale, ausgenommen 10% | Anguilla japonica | Krt. à 10 kg 0,8/1,0 kg |
| Blue | Aale, ausgenommen 10% | Anguilla japonica | Krt. à 10 kg 0,6/0,8 kg |
| Blue | Aale, ausgenommen 10% | Anguilla japonica | Krt. à 10 kg 0,4/0,6 kg |
| Kanzow | Atlantik-Rotzungenfilet z 20% | Glyptocephalus cynoglossus | Krt. à 5 kg 70/120 g |
| Meranus | Barracuda, ganz z | Sphyraena spp. | Krt. à 10 kg iqf |
| Meranus | Buttermakrelenfilet o. Haut z 10% | Lepidocybium spp. | Krt. à 22,7 kg 2-7 kg |
| Meranus | Offiziersbarschfilet - Portionen z 10% | Rachycentron canadum | Krt. à 10/1 kg 180g ohne Haut |
| Meranus | Offiziersbarschfilet - Portionen z 10% | Rachycentron canadum | Krt. à 5 kg 170/230g ohne Haut |
| Meranus | Offiziersbarschfilet - Portionen z 10% | Rachycentron canadum | Krt. à 10/1 kg 150g ohne Haut |
| Meranus | Doradenfilet mit Haut z 10% | Sparus auratus | Krt. à 5 kg 70/120 g boned |
| Blue | Doradenfilet mit Haut z 20% | Sparus auratus | Krt. à 5 kg 120/150 g |
| Blue | Doradenfilet mit Haut z 20% | Sparus auratus | Krt. à 5 kg 70/120 g |
| Meranus | Dorade mit Kopf z 10% | Sparus auratus | Krt. à 10/1kg 300/400 g |
| Meranus | Dorade mit Kopf z 20% | Sparus auratus | Krt. à 5 kg 300/400 g |
| Meranus | Drückerfisch-Filet o.H. z 10% | Aluterus spp. | Krt. à 12 kg 110/200 g |
| Meranus | Drückerfisch-Filet o.H. z 10% | Aluterus spp. | Krt. à 5 kg 100/150 g |
| Meranus | Drückerfischfilet-Portionen z 10% | Aluterus spp. | Krt. à 10/1 kg 170/230g IQF |
| Meranus | Drückerfischfilet-Portionen z 10% | Aluterus spp. | Krt. à 5 kg 170/230g o. Haut |
| Meranus | Snapperfilet - Portionen 10% | Lutjanidae | Krt. à 5 kg 170/230g m. Haut |
| Meranus | Goldstreifen-Fusilier-Filet z 10% | Caesio spp. | Krt. à 10/1 kg 50/80g m.Haut |
| Meranus | Goldstreifen-Fusilier-Filet z 10% | Caesio spp. | Krt. à 10/1 kg 30/50g m.Haut |
| Meranus | Neuseel. Granatbarschfilet z | Hoplostethus atlanticus | Krt. à 5 kg 170/230g o.H. |
| Meranus | Neuseel. Granatbarschfilet z | Hoplostethus atlanticus | Krt. à 5 kg 115/170g o. H. |
| Kanzow | Yellow Tail King Fish Filet z | Seriola spp. | Krt. à ca. 10 kg m. Haut |
| Meranus | Schwarzes Heilbuttfilet o.Haut z 10% | Reinhardtius hippoglossoides | Krt. à 5 kg 400/800g |
| Meranus | Schwarzes Heilbuttfilet o.Haut z 10% | Reinhardtius hippoglossoides | Krt. à 5 kg 200/400g |
| Kanzow | Schwarzer Heilbutt o.K. | Reinhardtius hippoglossoides | Krt. à 2/13 kg 2-3 kg FAS |
| Kanzow | Schwarzer Heilbutt o.K. | Reinhardtius hippoglossoides | Krt. à 2/13 kg 1-2 kg FAS |
| Meranus | Filet v. weissen Heilbutt o.H. 10% | Hippoglossus stenolepis | Krt. à 10 kg 500 - 1.400g |
| Meranus | Neuseel. Hoki-Filet o. Haut z | Macruronus novaezelandiae | Krt. à 3/6,8 kg 225 g/+ FAS |
| Meranus | Neuseel. Hoki-Filet o. Haut z | Macruronus novaezelandiae | Krt. à 3/6,8 kg 175 g/+ FAS |
| Meranus | Neuseel. Hoki Filet-Portionen z 10% | Macruronus novaezelandiae | Krt. à 5 kg ca. 170g o. Haut |
| Meranus | Neuseel. Hoki Filet-Portionen z 10% | Macruronus novaezelandiae | Krt. à 5 kg ca. 150g o. Haut |
| Blue | Kabeljau-Filet, grätenfr z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 200/400g |
| Kanzow | Kabeljaufilet o. Haut | Gadus spp. | Krt. à 3/9 kg 450/900g FAS |
| Kanzow | Kabeljaufilet o. Haut | Gadus spp. | Krt. à 3/9 kg 230/450g FAS |
| Blue | Kabeljau-Portionen PBO z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 180/200g o. Haut |
| Blue | Kabeljau-Portionen PBO z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 160/180g o. Haut |
| Blue | Kabeljau-Portionen PBO z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 140/160g o. Haut |
| Blue | Kabeljaufilet-Portionen z 20% | Gadus spp. | Krt. à 10/1 kg 120/170g |
| Blue | Kabeljau-Rückenfilet grätenfr. z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 200/220 g |
| Blue | Kabeljau-Rückenfilet, grätenfr. z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 180/200 g |
| Blue | Kabeljau-Rückenfilet, grätenfr. z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 160/180 g |
| Blue | Kabeljau-Rückenfilet, grätenfr. z 20% | Gadus spp. | Krt. à 5 kg 140/160 g |
| Meranus | Kaiserbrassenfilet-Port.o.Haut z 10% | Lethrinus spp. | Krt. à 5 kg 170/230g |
| Meranus | Golden Kingclip Filet z | Genypterus spp. | Krt. à 3/6,8 kg -/500 g FAS |
| Blue | Filet von der Paz. Kliesche z 20% | Limanda aspera | Krt. à 5 kg 120/160g o. Haut |
| Blue | Filet von der Paz. Kliesche z 20% | Limanda aspera | Krt. à 5 kg 80/120g o. Haut |
| Blue | Asiat. rotes Knurrhahnfilet m.H. z 10% | Lepidotrigla microptera | Krt. à 5 kg 150/200g grätenfr |
| Blue | Asiat. rotes Knurrhahnfilet m.H. z 10% | Lepidotrigla microptera | Krt. à 5 kg 100/150g grätenfr |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 115/175g grätenfr |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 60/115 g grätenfr |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 80/175 g |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 225g/+ |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 5 kg 175/225 g |
| Meranus | Neuseel. Knurrhahnfilet m.H. z | Chelidonichthys kumu | Krt. à 10 kg 125g/+ |
| Meranus | Kohlenfisch (Black Cod) | Anoplopoma fimbria | Krt. à 22,7 kg 4/5lbs |
| Meranus | Kohlenfisch (Black Cod) | Anoplopoma fimbria | Krt. à 22,7 kg 5/7lbs |
| Kanzow | Lengfilet ohne Haut | Molva spp. | Krt. à 4/6 kg 400/800 g |
| Kanzow | Lengfilet ohne Haut | Molva spp. | Krt. à 4/6 kg 200/400 g |
| Kanzow | Nordsee - Limandesfilet z 10% | Microstomus kitt | Krt. à 5 kg ohne Haut |
| Kanzow | Nordsee Limandes 10% | Microstomus kitt | Krt. à 5 kg küchenfertig |
| Meranus | Mahi Mahi Filet mit Haut z | Coryphaena spp. | Krt. à 22,7 kg 500 - 1.500 g |
| Meranus | Mahi Mahi Filet ohne Haut z | Coryphaena spp. | Krt. à 22,7 kg 500 - 1.500 g |
| Meranus | Mahi Mahi Filet ohne Haut z | Coryphaena spp. | Krt. à 22,7 kg 1.500-2.500 g |
| Meranus | Mahi Mahi Portionen o. Haut z 10% | Coryphaena spp. | Krt. à 5 kg 170/230 g |
| Kanzow | Makrelen, ganz 10% | Scomber scombrus | Krt. à 20 kg 400/600g |
| Meranus | Marlin-Loins ohne Haut z 10% | Makaira spp. | Krt. à 25 kg 3/5 kg |
| Meranus | Marlin-Loins ohne Haut z 10% | Makaira spp. | Krt. à 22,7 kg 2 kg/+ |
| Kanzow | Holl. Matjes-Doppelfilets z | Clupea harengus | Krt. à 10 x 10 Stck |
| Meranus | Ostasien Meerbarbenfilet m. H. z 10% | Mullidae | Krt. à 10/1 kg 80/110 g |
| Meranus | Ostasien Meerbarbenfilet m. H. z 10% | Mullidae | Krt. à 10/1 kg 40/80 g |
| Meranus | Ostasien Meerbarbenfilet m. H. z 10% | Mullidae | Krt. à 10/1 kg 20/40 g |
| Blue | Milkfish, ganz z 10% | Chanos chanos | Krt. à 10 kg 300/500g |
| Meranus | Ostasien Papageifischfilet z 10% | Scarus spp. | Krt. à 5 kg 170/230g |
| Meranus | Ostasien Papageifischfilet z 10% | Scarus spp. | Krt. à 5 kg 120/170g |
| Meranus | NZ-Seehechtfilet ohne Haut | Merluccius spp. | Krt. à 3/6,8 kg 1/2 kg FAS |
| Meranus | Red Snapper Filets z 10% | Lutjandiae | Krt. à 10 kg 800/1.200g m. Haut |
| Blue | Red Snapper Filets z 10% | Lutjanus malabaricus | Krt. à 10 kg 500/800 g m.Haut |
| Blue | Red Snapper Filets z 10% | Lutjanus malabaricus | Krt. à 10 kg 300/500 g m.Haut |
| Meranus | Red Snapper Filets m. Haut z 10% | Lutjandiae | Krt. à 10 kg 500/800g |
| Meranus | Red Snapper Filets m. Haut z 10% | Lutjandiae | Krt. à 10 kg 300/500g |
| Blue | Red Snapper Portionen z 20% | Lutjanus malabaricus | Krt. à 5 kg 170/230g m. Haut |
| Blue | Red Snapper Portionen z 10% | Lutjanus malabaricus | Krt. à 5 kg 170/230g m. Haut |
| Meranus | Red Snapper Portionen m. Haut z 10% | Lutjandiae | Krt. à 10/1kg 170/230g |
| Meranus | Red Snapper Portionen m. Haut z 10% | Lutjandiae | Krt. à 5 kg 170/230g |
| Meranus | Rochenflügel z | Raja spp. | Krt. à 10 kg |
| Kanzow | Island Rotbarschfilet z 10% | Sebastes spp. | Krt. à 5 kg o. H. 180/220 g |
| Kanzow | Island Rotbarschfilet z 10% | Sebastes spp. | Krt. à 5 kg o. H. 160/180 g |
| Kanzow | Island Rotbarschfilet z 10% | Sebastes spp. | Krt. à 5 kg o. H. 140/160 g |
| Kanzow | Island Rotbarschfilet -PBO- 10% | Sebastes spp. | Krt. à 5 kg o. H. 160/180 g |
| Kanzow | Island Rotbarschfilet -PBO- 10% | Sebastes spp. | Krt. à 5 kg o. H. 140/160 g |
| Blue | Rotbarschfilet z 20% | Sebastes spp. | Krt. à 5 kg o.H. 220 g/+ |
| Blue | Rotbarschfilet z 20% | Sebastes spp. | Krt. à 5 kg o. H. 180/220 g |
| Blue | Rotbarschfilet z 20% | Sebastes spp. | Krt. à 5 kg o.H. 160/180 g |
| Blue | Rotbarschfilet z 20% | Sebastes spp. | Krt. à 5 kg o.H. 140/160 g |
| Kanzow | Rotbarschfilet o. Haut z | Sebastes spp. | Krt. à 3/7 kg 120 g/+ FAS |
| Blue | Rotbarschfilet o. Haut z 10% | Sebastes spp. | Krt. à 10/1 kg 70g/130g PBO |
| Kanzow | Rotbarschfilet o. Haut z | Sebastes spp. | Krt. à 3/7 kg 70/130g FAS |
| Kanzow | Rotbarsch o. Kopf | Sebastes spp. | Krt. à 3/7 kg 300g/+ |
| Kanzow | Sardellen | Engraulis encrasicholus | Krt. à 10/1 kg 70/80 Stck./kg |
| Kanzow | Sardinen | Sardina pilchardus | Krt. à 10/1 kg |
| Meranus | Nordsee - Schollenfilet IQF z 20% | Pleuronectes platessa | Krt. à 5 kg 120/160 g |
| Meranus | Nordsee - Schollenfilet IQF z 20% | Pleuronectes platessa | Krt. à 5 kg 70/120 g |
| Blue | Paz. Schollendoppelfilet z 20% | Lepidopsetta bilineata | Krt. à 5 kg 160/180 g IQF |
| Blue | Paz. Schollendoppelfilet z 20% | Lepidopsetta bilineata | Krt. à 5 kg 140/160 g IQF |
| Blue | Paz. Schollendoppelfilet z 20% | Lepidopsetta bilineata | Krt. à 5 kg 70/120 g IQF |
| Meranus | Nordsee-Schollen küchenfertig 15% | Pleuronectes platessa | Krt. à 10 kg 525/575 g |
| Meranus | Nordsee-Schollen küchenfertig 15% | Pleuronectes platessa | Krt. à 10 kg 475/525 g |
| Meranus | Nordsee-Schollen küchenfertig 15% | Pleuronectes platessa | Krt. à 10 kg 375/425 g |
| Meranus | Nordsee-Schollen küchenfertig 15% | Pleuronectes platessa | Krt. à 10 kg 325/375 g |
| Meranus | Schwertfisch-Loins z 10% | Xiphias gladius | Krt. à 22,7 kg o. Haut 2kg/+ |
| Blue | Alaska Seelachsfilet o. Haut z 20% | Theragra chalcogramma | Krt. à 5 kg IQF 180g/+ |
| Blue | Alaska Seelachsfilet o. Haut z 20% | Theragra chalcogramma | Krt. à 5 kg IQF 160/180g |
| Blue | Alaska Seelachsfilet o. Haut z 20% | Theragra chalcogramma | Krt. à 5 kg IQF 140/160g |
| Blue | Alaska Seelachsfilet o. Haut z 10% | Theragra chalcogramma | Krt. à 10/1 kg IQF 60/115g |
| Kanzow | Seelachsfilet o. Haut z | Pollachius virens | Krt. à 3/9 kg 900g/+ FAS |
| Kanzow | Seelachsfilet o. Haut z | Pollachius virens | Krt. à 3/9 kg 450/900g FAS |
| Kanzow | Seelachsfilet o. Haut z | Pollachius virens | Krt. à 3/9 kg 230/450g FAS |
| Blue | Seelachsfilet-Portionen z 20% | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 140/160g |
| Blue | Seelachsfilet-Portionen z 20% | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 180/200g |
| Blue | Seelachsfilet-Portionen z 20% | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 160/180g |
| Blue | Seelachsfilet-Portionen z 20% | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 120/140g |
| Blue | Seelachsfilet-Portionen PBO z 20% | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 120/140g o. Haut |
| Blue | Seelachsfilet-Portionen, paniert z | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 180/200g PBO |
| Blue | Seelachsfilet-Portionen, paniert z | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 160/180g PBO |
| Blue | Seelachsfilet-Portionen, paniert z | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 140/160g PBO |
| Kanzow | Seelachs-Rückenfilet o. Haut z 10% | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 180/200g grätenfr |
| Kanzow | Seelachs-Rückenfilet o. Haut z 10% | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 160/180g grätenfr |
| Kanzow | Seelachs-Rückenfilet o. Haut z 10% | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 140/160g grätenfr |
| Kanzow | Seelachs-Rückenfilet o. Haut z 10% | Pollachius virens | Krt. à 5 kg 120/140g grätenfr |
| Kanzow | Seesaibling-Filet m. Haut z 5% | Salvelinus spp. | Krt. à 5 kg 250/400g pbo, IQF |
| Kanzow | Seesaibling-Filet m. Haut z 5% | Salvelinus spp. | Krt. à 5 kg 150/250g pbi, IQF |
| Kanzow | Seesaibling 5% | Salvelinus spp. | Krt. à 10 kg 300/600g |
| Blue | China Seeteufelfilet ohne Haut z 20% | Lophius spp. | Krt. à 5 kg 400/800 g IQF |
| Blue | China Seeteufelfilet ohne Haut z 20% | Lophius spp. | Krt. à 5 kg 200/400 g IQF |
| Kanzow | Nordsee-Seezungenfilet IQF 15% | Solea spp. | Krt. à 5 kg o.H. 100/140g |
| Kanzow | Nordsee-Seezungenfilet IQF 15% | Solea spp. | Krt. à 5 kg o.H. 80/120 g |
| Kanzow | Nordsee-Seezungen ganz 10% | Solea spp. | Krt. à 10 kg 600/800 g |
| Kanzow | Nordsee-Seezungen küchenfertig 10% | Solea spp. | Krt. à 5 kg 225/275g |
| Blue | Neuseel. St. Petersfischfilet 10% | Allocyttus spp. | Krt. à 5 kg 110/170g o.Haut IQF |
| Meranus | Neuseel. St. Petersfischfilet 10% | Pseudocyttus maculatus | Krt. à 5 kg 225g/+ o.Haut IQF |
| Meranus | Neuseel. St. Petersfischfilet | Pseudocyttus maculatus | Krt. à 5 kg 225g/+ o. Haut SHP |
| Meranus | Neuseel. St. Petersfischfilet | Pseudocyttus maculatus | Krt. à 5 kg 170/230g o. Haut SHP |
| Meranus | Neuseel. St. Petersfischfilet | Pseudocyttus maculatus | Krt. à 5 kg 115/170g o. Haut SHP |
| Meranus | Neuseel. St. Petersfischfilet | Pseudocyttus maculatus | Krt. à 5 kg 60/115g o. Haut SHP |
| Meranus | Neuseel. St. Petersfischfilet 10% | Pseudocyttus maculatus | Krt. à 5 kg 170/230g o. Haut IQF |
| Meranus | Neuseel. St. Petersfischfilet 10% | Pseudocyttus maculatus | Krt. à 5 kg 115/170g o. Haut IQF |
| Meranus | Neuseel. St. Petersfischfilet 10% | Pseudocyttus maculatus | Krt. à 5 kg 60/115g o. Haut IQF |
| Blue | Neuseel. St. Petersfischfilet 10% | Allocyttus spp. | Krt. à 5 kg 60/115g o.Haut IQF |
| Kanzow | Tiefsee St. Petersfischfilet | Cyttus traversi | Krt. à 5 kg 170/230g SHP |
| Meranus | Tiefsee St. Petersfischfilet | Cyttus traversi | Krt. à 3/6,8 kg 115g/+ FAS |
| Kanzow | Tiefsee St. Petersfischfilet | Cyttus traversi | Krt. à 5 kg 115/170g SHP |
| Meranus | Tiefsee St. Petersfischfilet | Cyttus traversi | Krt. à 3/6,8 kg 60/115g FAS |
| Meranus | Tiefsee St. Petersfischfilet | Cyttus traversi | Krt. à 5 kg 60/115g SHP |
| Kanzow | Steinbeisserfilet 10% | Anarhichas spp. | Krt. à 10 kg 100/400g o. Haut |
| Kanzow | Steinbeisserfilet o. Haut | Anarhichas spp. | Krt. à 4/6 kg 400/800 g |
| Kanzow | Steinbeisserfilet o. Haut | Anarhichas spp. | Krt. à 4/6 kg 100/400 g |
| Kanzow | Steinbeisserfilet-Portionen 10% | Anarhichas spp. | Krt. à 5 kg 180/220g |
| Kanzow | Steinbeisserfilet-Portionen 10% | Anarhichas spp. | Krt. à 5 kg 160/180g |
| Kanzow | Steinbeisserfilet-Portionen 10% | Anarhichas spp. | Krt. à 5 kg 140/160g |
| Meranus | Neuseeland Steinbuttfilet | Colistium nudipinnis | Krt. à 5 kg 800g/+ o. Haut |
| Meranus | Neuseeland Steinbuttfilet | Colistium nudipinnis | Krt. à 5 kg 500g/+ o. Haut |
| Meranus | Neuseeland Steinbuttfilet | Colistium nudipinnis | Krt. à 5 kg 300/500g o. Haut |
| Meranus | Neuseeland Steinbuttfilet | Colistium nudipinnis | Krt. à 5 kg 150/300g o. Haut |
| Meranus | Steinbutt-Portionen mit Haut 10% | Scophthalmus maximus | Krt. à 5 kg 250/300g |
| Kanzow | Steinbuttfilet ohne Haut 20% | Scophthalmus maximus | Krt. à 5 kg 200/300 g |
| Meranus | Steinbuttfilet ohne Haut 20% | Scophthalmus maximus | Krt. à 5 kg 100/200 g |
| Kanzow | Tropisches Steinbuttfil.o.Haut 10% | Psettodes belcheri | Krt. à 5 kg |
| Kanzow | Ganzer Nordsee Steinbutt | Rhombus maximus | Krt. à ca. 20 kg 4/6 |
| Meranus | Neuseel. Sternguckerfilet o.H. | Uranoscopidae | Krt. à 5 kg 800g/+ |
| Meranus | Neuseel. Sternguckerfilet o.H. | Uranoscopidae | Krt. à 5 kg 600/800 g |
| Meranus | Neuseel. Sternguckerfilet o.H. | Uranoscopidae | Krt. à 5 kg 400/700 g |
| Meranus | Neuseel. Sternguckerfilet o.H. | Uranoscopidae | Krt. à 5 kg 700/1000 g |
| Meranus | Neuseel. Sternguckerfilet o.H. | Uranoscopidae | Krt. à 5 kg 200/400 g |
| Meranus | Neuseel. Sternguckerfilet o.H. | Uranoscopidae | Krt. à 5 kg 100/200 g |
| Meranus | Steaks vom Thunfisch-Loin | Thunnus albacares | Krt. à 5 kg 160/180 g |
| Meranus | Thunfischloins o.H. | Thunnus albacares | Krt. à 22,7 kg 2/7 kg |
| Meranus | Tiefseedorsch-Filet ohne Haut | Mora moro | Krt. à 5 kg 225g/+ |
| Meranus | Tiefseedorsch-Filet ohne Haut | Mora moro | Krt. à 5 kg 175/225g |
| Meranus | Tiefseedorsch-Filet ohne Haut | Mora moro | Krt. à 10 kg 200/400g |
| Meranus | Neus. Filet v. Blauen Wittling | Micromesistius australis | Krt. à 5/1 kg 100/150g pan. |
| Blue | Wolfsbarschfilet mit Haut z 20% | Dicentrarchus labrax | Krt. à 5 kg 120/150g |
| Meranus | Wolfsbarschfilet mit Haut z 10% | Dicentrarchus labrax | Krt. à 5 kg 70/120g boned |
| Blue | Wolfsbarschfilet mit Haut z 20% | Dicentrarchus labrax | Krt. à 5 kg 70/120g |
| Meranus | Wolfsbarsch z 20% | Dicentrarchus labrax | Krt. à 5 kg 300/400g |
| Meranus | Wolfsbarsch mit Kopf z 10% | Dicentrarchus labrax | Krt. à 10/1 kg 300/400g |
| Meranus | Ostasien Zackenbarsch Filet- z 10% | Epinephelus spp. | Portionen o.H. 170/230 g |
| Meranus | Ostasien Zackenbarsch Filet- z 10% | Epinephelus spp. | Portionen m.H. 170/230 g |
| Meranus | Zackenbarsch, ganz z | Epinephelus spp. | Krt. à 10 kg 300/500g |
