Please take a closer look at our product range. Whether you should need further information on our articles or whether you would like to place an order with us please give us a call. Suggestions from your part are also highly appreciated.
Product Range
| Product name | Latin name | Description | |
|---|---|---|---|
| Blue | Eel, gutted 10% | Anguilla japonica | Crt. à 10 kg 0,8-1.0 kg |
| Blue | Eel, gutted 10% | Anguilla japonica | Crt. à 10 kg 0,6-0,8 kg |
| Blue | Eel, gutted 10% | Anguilla japonica | Crt. à 10 kg 0,4-0,6 kg |
| Blue | Anago, fillet z | Conger conger | Crt. à 5 kg 8oz |
| Blue | Anago, fillet z | Conger conger | Crt. à 5 kg 7oz |
| Kanzow | Atlantic Sole, fillet z 20% | Glyptocephalus cynoglossus | Crt. à 5 kg 70-120g |
| Meranus | Pacific Rock Oyster z | Crassostrea spp. | Crt. à 120 pcs. |
| Meranus | Slipper Lobster 10% | Thenus spp. | Crt. à 5 kg |
| Meranus | Slipper Lobster, tails | Thenus spp. | Crt. à 5 kg 4-6 oz |
| Meranus | Barracuda, whole z | Sphyraena spp. | Crt. à 10 kg IQF |
| Meranus | Barramundi, fillet-portion 10% | Lates calcarifer | Crt. à 5 kg 180-200g, skinless |
| Meranus | Barramundi, fillet-portion z 10% | Lates calcarifer | Crt. à 10/1 kg 180-200g, skin-on |
| Meranus | Barramundi, fillet-portion z 10% | Lates calcarifer | Crt. à 5 kg 170-230g, skin-on |
| Meranus | Barramundi, fillet-portion z 10% | Lates calcarifer | Crt. à 5 kg 170-230g, skin-on |
| Meranus | Softshell Crab -hotel- z | Scylla spp. | Crt. à 6/1 kg 50-64g, raw |
| Meranus | Softshell Crab -jumbo- z | Scylla spp. | Crt. à 6/1 kg 80-110g, raw |
| Meranus | Softshell Crab -prime- z | Scylla spp. | Crt. à 6/1 kg 65-80g, raw |
| Meranus | Butterfly Tempura Prawns z | Penaeus spp. | Crt. à 6/1 kg Butterfly |
| Meranus | Butterfish, steak z 20% | Lepidocybium spp. | Crt. à 5 kg |
| Meranus | Butterfish, fillet z 10% | Lepidocybium spp. | Crt. à 22,7 kg 2-7 kg |
| Meranus | Avocado Gunkan z | . | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | California Rolls -Mixed- z | Penaeus vannamei | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | Maki Teriyaki Shrimp z | Penaeus vannamei | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | Shrimp Avocado Cheese Roll z | Penaeus vannamei | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | Spicy Salmon Roll z | Salmo salar, Mallotus villosus | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | Spicy Shrimp California Roll z | Penaeus vannamei | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | Spicy Shrimp Gunkan z | Penaeus vannamei | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | Surimi Crab California Roll z | Nemipterus japonicas, Mallotus villosus | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | Unagi California Roll z | Anguilla japonica | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | Veggie California Roll z | . | Crt. à 10 Trays |
| Meranus | USA-Catfish, fillet z 10% | Ictalurus spp. | Crt. à 4/5 kg 300-400g skinless |
| Meranus | USA-Catfish, fillet z 10% | Ictalurus spp. | Crt. à 4/5 kg 170-230g skinless |
| Meranus | USA-Catfish, fillet z 10% | Ictalurus spp. | Crt. à 4/5 kg 140-200g skinless |
| Meranus | Chile-Shrimps IQF z 10% | Heterocarpus spp. | Crt. à 8/2,5 kg 200-300 |
| Meranus | Chile-Shrimps IQF z 10% | Heterocarpus spp. | Crt. à 20/500g 200-300 |
| Meranus | Chile-Shrimps IQF z 10% | Heterocarpus spp. | Crt. à 8/2,5 kg 100-200 |
| Meranus | Chile-Shrimps IQF z 10% | Heterocarpus spp. | Crt. à 20/500g 100-200 |
| Meranus | Cobia, portion z 10% | Rachycentron canadum | Crt. à 10/1 kg ca.180g skinless |
| Meranus | Cobia, portion z 10% | Rachycentron canadum | Crt. à 5 kg 170-230g skinless |
| Meranus | Cobia, portion z 10% | Rachycentron canadum | Crt. à 10/1 kg ca.150g skinless |
| Meranus | Prawn Skewer with vegetables z | Crt. à 10/1 kg | |
| Meranus | Golden Bags Seafood z | Tilapia spp., Penaeus spp. | Crt. à 10/800g |
| Meranus | Sea Bream, fillet z 10% | Sparus auratus | Crt. à 5 kg 70-120g PBO |
| Blue | Sea Bream, fillet z 20% | Sparus auratus | Crt. à 5 kg 70-120g |
| Blue | Sea Bream, fillet z 20% | Sparus auratus | Crt. à 5 kg 70-120g |
| Meranus | Sea Bream, whole z 10% | Sparus auratus | Crt. à 10/1 kg 300-400g |
| Meranus | Sea Bream, whole z 20% | Sparus auratus | Crt. à 5 kg 300-400g |
| Meranus | Leather jacket, fillet z 10% | Aluterus spp. | Crt. à 12 kg 110-200g |
| Meranus | Leather jacket, fillet z 10% | Aluterus spp. | Crt. à 5 kg 100-150g |
| Meranus | Leather jacket, fillet z 10% | Aluterus spp. | Crt. à 10/1 kg 170-230g |
| Meranus | Leather jacket, fillet z 10% | Aluterus spp. | Crt. à 5 kg 170-230g |
| Meranus | Dungeness Crab, whole z | Cancer magister | Crt. à 13,62 kg 2,5lbs/+ |
| Meranus | Perch, fillet z 10% | Perca fluviatilis | Crt. à 5 kg 80g/+ |
| Meranus | Perch, fillet z 10% | Perca fluviatilis | Crt. à 5 kg 60-80g |
| Meranus | Perch, fillet z 10% | Perca fluviatilis | Crt. à 5 kg 40-60g |
| Meranus | Canad. Whitefish, fillet z | Coregonus clupeaformis | Crt. à 5 kg 400g/+ |
| Meranus | Canad. Whitefish, fillet z | Coregonus clupeaformis | Crt. à 5 kg 340-400g PBO |
| Meranus | Canad. Whitefish, fillet z | Coregonus clupeaformis | Crt. à 5 kg 340-400g |
| Meranus | Canad. Whitefish, fillet z 10% | Coregonus clupeaformis | Crt. à 5 kg 280-340g PBO |
| Meranus | Canad. Whitefish, fillet z | Coregonus clupeaformis | Crt. à 5 kg 280-340g |
| Meranus | Canad. Whitefish, fillet z 10% | Coregonus clupeaformis | Crt. à 5 kg 230-280g PBO |
| Meranus | Canad. Whitefish, fillet z 10% | Coregonus clupeaformis | Crt. à 5 kg 170-230g PBO |
| Meranus | Canad. Whitefish, fillet z 10% | Coregonus clupeaformis | Crt. à 120-170g PBO |
| Meranus | Crayfish, tails z | Procambarus clarkii | Crt. à 5/2 kg 100-150 |
| Blue | Crayfish, tails 20% | Procambarus clarkii | Crt. à 10/1 kg 100-200 |
| Blue | Crayfish, tails 20% | Procambarus clarkii | Crt. à 10/1 kg 100-150 |
| Kanzow | Crayfish, whole | Procambarus clarkii | Crt. à 8/1 kg 28-35g |
| Meranus | Frutti die Mare z 10% | Seafood Mix | Crt. à 10/1 kg -Meranus- |
| Blue | Frutti die Mare z 20% | Seafood Mix | Crt. à 10/1 kg -blue- |
| Meranus | Marinara Mix z 10% | Seafood Mix | Crt. à 10/1 kg boiled |
| Meranus | Cocktail Prawns BIO z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 20/500g 26-30 |
| Blue | Cocktail Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 13-15 |
| Blue | Cocktail Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 31-40 |
| Blue | Cocktail Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 26-30 |
| Blue | Cocktail Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 21-25 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 90-120 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 70-90 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 61-70 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 51-60 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 41-50 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 31-40 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 26-30 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 21-25 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 200-300 |
| Blue | Delicacy Prawns z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 100-200 |
| Blue | Prawn Skewer z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 100g |
| Blue | Prawn Skewer z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 20/500g 50g |
| Meranus | King Prawns, pd -BIO- z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 31-40 BT |
| Meranus | King Prawns, pd -BIO- z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 13-15 BT |
| Meranus | King Prawns, pd -BIO- z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 8-12 BT |
| Meranus | King Prawns, pd -BIO- z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 20/500g 6-8 BT |
| Meranus | King Prawns, head off -BIO- z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 13-15 |
| Meranus | King Prawns, head off -BIO- z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 8-12 |
| Meranus | King Prawns, head off -BIO- z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg U/5 |
| Meranus | King Prawns, head off z | Penaeus spp. | Crt. à 6/1,8 kg 21-25 |
| Meranus | King Prawns, head off z | Penaeus spp. | Crt. à 6/1,8 kg 16-20 |
| Meranus | King Prawns, head off z | Penaeus spp. | Crt. à 6/1,8 kg 13-15 |
| Meranus | King Prawns, head off z | Penaeus spp. | Crt. à 6/1,8 kg 8-12 |
| Meranus | King Prawns, head off z | Penaeus spp. | Crt. à 6/1,8 kg 6-8 |
| Meranus | King Prawns, head off z | Penaeus spp. | Crt. à 6/1,8 kg U/5 |
| Kanzow | King Prawns, easy peel z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 16-20 |
| Kanzow | King Prawns, easy peel z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 13-15 |
| Kanzow | King Prawns, easy peel z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 8-12 |
| Kanzow | King Prawns, easy peel z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 6-8 |
| Kanzow | King Prawns, easy peel z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg U/5 |
| Blue | King Prawns, head on z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 51-60 |
| Blue | King Prawns, head on z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 41-50 |
| Blue | King Prawns, head on z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 31-40 |
| Blue | King Prawns, head on z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 21-30 |
| Blue | King Prawns, head on z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 16-20 |
| Blue | King Prawns, head on z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 13-15 |
| Blue | King Prawns, head on z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 8-12 |
| Blue | King Prawns, head on z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 6-8 |
| Blue | King Prawns, head on z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg U/5 |
| Kanzow | King Prawns, head off z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 21-25 |
| Blue | King Prawns, head off z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 16-20 |
| Blue | King Prawns, head off z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 13-15 |
| Blue | King Prawns, head off z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 8-12 |
| Blue | King Prawns, head off z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 6-8 |
| Blue | King Prawns, head off z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg U/5 |
| Blue | z 20% | Penaeus monodon | |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus monodon | Crt. à 10/1 kg 41-50 BT |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus monodon | Crt. à 10/1 kg 31-40 BT |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus monodon | Crt. à 10/1 kg 26-30 BT |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus monodon | Crt. à 10/1 kg 21-25 BT |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus monodon | Crt. à 10/1 kg 16-20 BT |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus monodon | Crt. à 10/1 kg 13-15 BT |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus monodon | Crt. à 10/1 kg 8-12 BT |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus monodon | Crt. à 10/1 kg 6-8 BT |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus monodon | Crt. à 10/1 kg 4-6 BT |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 51-60 |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 41-50 |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 31-40 |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 26-30 |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 21-25 |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 16-20 |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 13-15 |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 8-12 |
| Blue | King Prawns, pd z 20% | Penaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 6-8 |
| Meranus | Prawn Rings -BIO- z | Penaeus spp. | Crt. à 10/340g |
| Meranus | Prawn Rings z 15% | Penaeus spp. | Crt. à 10/400g |
| Meranus | Goldband Snapper, fillet 10% | Lutjanidae | Crt. à 5 kg 170-230g |
| Meranus | Goldband Fusilier, fillet z 10% | Caesio spp. | Crt. à 10/1 kg 50-80g skin-on |
| Meranus | Goldband Fusilier, fillet z 10% | Caesio spp. | Crt. à 10/1 kg 30-50g skin-on |
| Meranus | Orange Roughy, fillet z | Hoplostethus atlanticus | Crt. á 5 kg 170-230g |
| Meranus | Orange Roughy, fillet z | Hoplostethus atlanticus | Crt. à 5 kg 115-170g |
| Meranus | Greenshell Mussel, half shell z | Perna spp. | Crt. à 12/1 kg |
| Meranus | Greenshell Mussel, meat z | Perna spp. | Crt. à 10/1 kg medium |
| Meranus | Greenshell Mussel, meat | Perna canaliculus | Crt. à 12/1 kg small |
| Blue | Blue shark, steak 20% | Isurus nasus | Crt. á 5 kg aprox. 200g |
| Kanzow | Yellow Tail King Fish, fillet z | Seriola spp. | Crt. à aprox. 10 kg skin-on |
| Meranus | Pike, fillet -minced- z | Esox lucius | Crt. à 13,62 kg |
| Meranus | Pike, fillet z | Esox lucius | Crt. à 5 kg skin-on |
| Meranus | Pike, fillet z | Esox lucius | Crt. à 5 kg skinless |
| Meranus | Black Halibut, steak 20% | Reinhardtius hippoglossoides | Crt. à 5 kg aprox. 200g IQF |
| Meranus | Black Halibut, fillet skinless z 10% | Reinhardtius hippoglossoides | Crt. à 5 kg 400-800g |
| Meranus | Black Halibut, fillet skinless z 10% | Reinhardtius hippoglossoides | Crt. à 5 kg 200-400g |
| Kanzow | Black Halibut, headless | Reinhardtius hippoglossoides | Crt. à 2/13 kg 2-3 kg FAS |
| Kanzow | Black Halibut, headless | Reinhardtius hippoglossoides | Crt. à 2/13 kg 1-2 kg FAS |
| Meranus | White Halibut, fillet 10% | Hippoglossus stenolepis | Crt. à 10kg 500-1400g -MSC- |
| Meranus | Hoki, fillet z | Macruronus novaezelandiae | Crt. à 3/6,8 kg 175g/+ -MSC- |
| Meranus | Hoki, fillet z | Macruronus novaezelandiae | Crt. à 3/6,8 kg 175g/+ -MSC- |
| Meranus | Hoki, fillet portion z 10% | Macruronus novaezelandiae | Crt. à 5 kg aprox. 170g -MSC- |
| Meranus | Hoki, fillet portion z 10% | Macruronus novaezelandiae | Crt. à 5 kg aprox. 150g -MSC- |
| Kanzow | Hokkigai z | Mactracea spp. | Crt. à 10/1 kg |
| Meranus | Lobster, meat z | Homarus americanus | Crt. à 9/140g , raw -Naked Lobster- |
| Kanzow | Lobster, meat | Homarus americanus | Crt. à 3/4/2 lbs |
| Kanzow | Lobster, meat | Homarus americanus | Crt. à 6/2 lbs |
| Kanzow | Lobster, meat z | Homarus americanus | Crt. à 10/250g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 700g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 650g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 600g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 550g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 500g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 450g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 400g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 375g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 350g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 325g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 300g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 275g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 225g |
| Kanzow | Lobster, whole z | Homarus americanus | Crt. à 10 pcs 250g |
| Kanzow | Lobster, tails raw z | Homarus americanus | Crt. à 10 lbs 12-14oz |
| Kanzow | Lobster, tails raw z | Homarus americanus | Crt. à 10 lbs 10-12oz |
| Kanzow | Lobster, tails raw z | Homarus americanus | Crt. à 10 lbs 7-8oz |
| Kanzow | Lobster, tails raw z | Homarus americanus | Crt. à 10 lbs 6-7oz |
| Kanzow | Lobster, tails raw z | Homarus americanus | Crt. à 10 lbs 5-6oz |
| Kanzow | Lobster, tails raw z | Homarus americanus | Crt. à 10 lbs 4-5oz |
| Kanzow | Lobster, tails raw z | Homarus americanus | Crt. à 10 lbs 2-3oz |
| Meranus | SUSHI Ibodai-Saku z | Lepidocybium spp. | Crt. à 5 kg skinless |
| Kanzow | Island-Shrimps IQF z 20% | Pandalus borealis | Crt. à 4/2,5 kg 250-350 |
| Kanzow | Island-Shrimps IQF z 20% | Pandalus borealis | Crt. à 4/2,5 kg 150-250 |
| Meranus | SUSHI Izumidai, fillet z | Oreochromis spp. | Crt. à 5 kg 230-280g |
| Meranus | SUSHI Izumidai, fillet z | Oreochromis spp. | Crt. à 5 kg 170-230g |
| Meranus | SUSHI Izumidai, fillet z | Oreochromis spp. | Crt. à 5 kg 140-160g |
| Meranus | Japanese Prawns z | Penaeus spp. | Crt. à 6/1 kg |
| Meranus | Japanese Prawns z | Penaeus spp. | Crt. à 10/250g |
| Blue | Cod, fillet z 20% | Gadus spp. | Crt. à 5 kg 200-400g PBO |
| Kanzow | Cod, fillet | Gadus spp. | Crt. à 3/9 kg 450-900g FAS |
| Kanzow | Cod, fillet | Gadus spp. | Crt. à 3/9 kg 230-450g FAS |
| Blue | Cod, fillet z 20% | Gadus spp. | Crt. à 5 kg 180-200g PBO |
| Blue | Cod, fillet z 20% | Gadus spp. | Crt. à 5 kg 160-180g PBO |
| Blue | Cod, fillet z 20% | Gadus spp. | Crt. à 5 kg 140-160g PBO |
| Blue | Cod, fillet z 20% | Gadus spp. | Crt. à 10/1 kg 120-170g |
| Blue | Cod, loin z 20% | Gadus spp. | Crt. à 200-220g |
| Blue | Cod, loin z 20% | Gadus spp. | Crt. à 180-200g |
| Blue | Cod, loin z 20% | Gadus spp. | Crt. à 160-180g |
| Blue | Cod, loin z 20% | Gadus spp. | Crt. à 140-160g |
| Meranus | Red Spot Emperor, fillet portion z 10% | Lethrinus spp. | Crt. à 5 kg 170-230g skinless |
| Meranus | Scampi, whole z | Metanephrobs spp. | Crt. à 3/2 kg 10-14pcs/kg |
| Meranus | Scampi, whole z | Metanephrobs spp. | Crt. à 3/2 kg 6-9 pcs/kg |
| Meranus | Scampi, tails z | Metanephrobs spp. | Crt. à 4 kg, raw shell-on |
| Meranus | Kajiki-Saku | Xiphias gladius | Crt. à 5 kg 300-500g skinless |
| Kanzow | Carp, fillet z 10% | Cyprinus caprio | Crt. à 5 kg |
| Meranus | King Crab, legs and claws z | Paralithodes camtchatica | Crt. à 2,5 kg |
| Meranus | King Crab, legs and claws z | Paralithodes camtchatica | Crt. à 20 lbs 14-17 |
| Meranus | King Crab, meat z | Lithodes antarcticus | Crt. à 24/400g |
| Meranus | King Crab, meat z | Lithodes antarcticus | Crt. à 6/2,27 kg |
| Meranus | King Crab, whole z | Lithodes antarcticus | Crt. à 1 pc |
| Meranus | King Crab, legs and claws z | Paralithodes camtchatica | Crt. à 20 lbs 9-12 |
| Meranus | Golden Kingclip, fillet z | Genypterus spp. | Crt. à 3/6,8 kg -/500g FAS |
| Blue | Yellowfin Sole, fillet z 20% | Limanda aspera | Crt. à 5 kg 120-160g |
| Blue | Yellowfin Sole, fillet z 20% | Limanda aspera | Crt. à 5 kg 80-120g |
| Blue | Red Gurnard, fillet z 10% | Lepidotrigla microptera | Crt. à 5 kg 115-175g PBO |
| Blue | Red Gurnard, fillet z 10% | Lepidotrigla microptera | Crt. à 5 kg 115-175g PBO |
| Meranus | Red Gurnard, fillet z | Chelidonichthys kumu | Crt. à 5 kg 115-175g PBO |
| Meranus | Red Gurnard, fillet z | Chelidonichthys kumu | Crt. á 5 kg 60-115g PBO |
| Meranus | Red Gurnard, fillet z | Chelidonichthys kumu | Crt. à 5 kg 80-175g |
| Meranus | Red Gurnard, fillet z | Chelidonichthys kumu | Crt. à 5 kg 225g/+ |
| Meranus | Red Gurnard, fillet z | Chelidonichthys kumu | Crt. à 5 kg 175-225g |
| Meranus | Red Gurnard, fillet z | Chelidonichthys kumu | Crt. à 10 kg 125g/+ |
| Meranus | Black Cod -MSC- | Anoplopoma fimbria | Crt. à 22,7 kg 4/5 lbs |
| Meranus | Black Cod -MSC- | Anoplopoma fimbria | Crt. à 22,7 kg 5/7 lbs |
| Meranus | Salmon Skewer Paprika z 10% | Oncorhynchus spp. | Crt. à 10/1 kg |
| Blue | Langostinos 10% | Cervimunidae spp. | Crt. à 4/2,5 kg 100-200 |
| Blue | Langostinos 10% | Cervimunidae spp. | Crt. à 20/500g 100-200 |
| Meranus | Rock lobster, whole z | Panulirus spp. | Crt. à 10 kg 20-23 oz |
| Kanzow | Crawfish, whole z | Panulirus spp. | Crt. à 10 kg 19-21oz |
| Kanzow | Rock Lobster, whole z | Panulirus spp. | Crt. à 2/5 kg 8-10oz |
| Meranus | Crawfish, tails z | Panulirus spp. | Crt. à 4/4,54 kg 20-24oz |
| Meranus | Crawfish, tails z | Panulirus spp. | Crt. à 4/4,54 kg 16-20oz |
| Meranus | Crawfish, tails z | Panulirus spp. | Crt. à 4/4,54 kg 12-14oz |
| Meranus | Crawfish, tails z | Panulirus spp. | Crt. à 4/4,54 kg 12-14oz |
| Meranus | Crawfish, tails z | Panulirus spp. | Crt. à 4/4,54 kg 10-12oz |
| Meranus | Crawfish, tails z | Panulirus spp. | Crt. à 4/4,54 kg 8-10oz |
| Meranus | Crawfish, tails z | Panulirus spp. | Crt. à 4/4,54 kg 6oz |
| Kanzow | Ling, fillet | Molva spp. | Crt. à 4/6 kg 400-800g |
| Kanzow | Ling, fillet | Molva spp. | Crt. à 4/6 kg 200-400g |
| Kanzow | Lemon Sole, fillet z 10% | Microstomus kitt | Crt. à 5 kg |
| Kanzow | Lemon Sole, pan-ready 10% | Microstomus kitt | Crt. à 5 kg |
| Kanzow | Maguro Tataki, loin | Thunnus spp. | Crt. à 5 kg "SUPERFREEZE" |
| Meranus | SUSHI Maguro Yellowfin, loin | Thunnus spp. | Crt. à 25 kg 2-3 kg |
| Meranus | SUSHI Maguro Yellowfin, loin | Thunnus spp. | Crt. à 25 kg 1-2 kg |
| Meranus | Maguro Yellowfin Albacore, loin z | Thunnus spp. | Crt. à 5 kg 10-32oz |
| Meranus | SUSHI Maguro Tataki, loin z | Thunnus spp. | Crt. à 5 kg |
| Meranus | SASHIMI Maguro Yellowfin, saku z | Thunnus spp. | Crt. à 10 kg 300-550g |
| Meranus | Maguro Sushi Yellowfin, saku | Thunnus spp. | Crt. á 10 kg 300-550g "SUPERFREEZE" |
| Meranus | Mahi Mahi, fillet skin-on z | Coryphaena spp. | Crt. à 22,7 kg 500-1500g |
| Meranus | Mahi Mahi, fillet skinless z | Coryphaena spp. | Crt. à 22,7 kg 500-1500g |
| Meranus | Mahi Mahi, fillet skinless z | Coryphaena spp. | Crt. à 22,7 kg 1500-2500g |
| Meranus | Mahi Mahi, fillet portion z 10% | Coryphaena spp. | Crt. à 5 kg 170-230g |
| Kanzow | Atlantic mackerel 10% | Scomber scombrus | Crt. à 20 kg 400-600g |
| Blue | Marlin, steak z 20% | Makaira spp. | Crt. à 5 kg |
| Meranus | Marlin, loin z 10% | Makaira spp. | Crt. à 25 kg 3-5 kg |
| Meranus | Marlin, loin z 10% | Makaira spp. | Crt. à 22,7 kg 2kg/+ |
| Kanzow | Dutch Matjes Herring, double fil z | Clupea harengus | Crt. à 10x10 pc. |
| Meranus | Red Mullet, fillet z 10% | Mullidae | Crt. à 10/1kg 80-110g |
| Meranus | Red Mullet, fillet z 10% | Mullidae | Crt. à 10/1kg 40-80g |
| Meranus | Red Mullet, fillet z 10% | Mullidae | Crt. à 10/1kg 20-40g |
| Blue | Mussel, half shell z 10% | Mytilus spp. | Crt. à 10/1 kg |
| Kanzow | Mussel, meat | Mytilus spp. | Crt. à 10/1 kg 150-250pc per kg |
| Blue | Mussel, meat z 10% | Mytilus spp. | Crt. à 10/1 kg 200-300 |
| Blue | Mussel, meat z 10% | Mytilus spp. | Crt. à 10/1 kg 100-200 |
| Blue | Milkfish, whole z 10% | Chanos chanos | Crt. à 10 kg |
| Blue | Octopus, whole 20% | Octopus spp. | Crt. à 10/1 kg 40-60 pc per kg |
| Blue | Octopus, whole z 10% | Octopus spp. | Crt. à 20 kg 2-3 kg per pc. IQF |
| Blue | Octopus, whole z 10% | Octopus spp. | Crt. à 10/1 kg 2-4 pc per kg |
| Blue | Octopus, whole z 10% | Octopus spp. | Crt. à 10 kg 1-2kg per pc. IQF |
| Kanzow | Octopus, whole 10% | Octopus spp. | Crt. à aprox. 13 kg 0,5-1,0 kg per pc |
| Meranus | Octopus, parts z 10% | Octopus spp. | Crt à 2/5 kg body and legs |
| Meranus | Oriental Style | Penaeus spp. | Crt. à 6/1 kg |
| Meranus | Pangasius, fillet z 10% | Pangasius hypophthalmus | Crt. à 5 kg 170-230g |
| Blue | Pangasius, fillet z 20% | Pangasius hypophthalmus | Crt. à 5 kg 170-230g |
| Blue | Pangasius, fillet z 20% | Pangasius hypophthalmus | Crt. à 10/1 kg 170-230g |
| Blue | Pangasius, fillet z 20% | Pangasius hypophthalmus | Crt. à 5 kg 120-170g |
| Blue | Pangasius, fillet z 20% | Pangasius hypophthalmus | Crt. à 10/1 kg 120-170g |
| Meranus | Parrot fish, fillet z 10% | Scarus spp. | Crt. à 5 kg 170-230g |
| Meranus | Parrot fish, fillet z 10% | Scarus spp. | Crt. à 5 kg 120-170g |
| Meranus | Merluza, fillet | Merluccius spp. | Crt. à 3/6,8 kg 1-2kg FAS |
| Blue | Pacific Shrimps 20% | Metapenaeus spp. | Crt. à 10/1 kg 200-300 |
| Meranus | King Prawns, marinated z | Penaeus spp. | "Crt. à 6/1 kg 16-20 ""Pfiffikus""" |
| Meranus | Red Snapper, fillet -Scarlet- z 10% | Lutjandiae | Crt. à 10 kg 800-1200g |
| Blue | Red Snapper, fillet -Malabar- z 10% | Lutjanus malabaricus | Crt. à 10 kg 500-800g |
| Blue | Red Snapper, fillet -Malabar- z 10% | Lutjanus malabaricus | Crt. à 10 kg 300-500g |
